Frahmasari, Fradanti Ayu (2011) Analisa Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Aktivitas, Solvablitas dan Economic Value Added terhadap Capital Gain (LOSS) dan Deviden pada Perusahaan Manufactur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi Unissula.
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 29 Nov 2017 02:55 |
| Last Modified: | 29 Nov 2017 02:55 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8526 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
