Fakultas Ekonomi UNISSULA (2017) PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN GROWTH OPPORTUNITY PADA NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 - 2014). Fakultas Ekonomi.
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Patent |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 07:26 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 07:26 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8156 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
