Arifin, Zaenal (2016) PENGARUH TAX AMNESTY, SUNSET POLICY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pajak Madya Semarang). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Preview | Text COVER.pdf | 
| Preview | Text ABSTRAK.pdf | 
| Preview | Text PUBLIKASI.pdf | 
| Preview | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
Abstract
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan. Penelitian ini berjudul Pengaruh Tax amnesty, Sunset policy, Sanksi pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kota Semarang. Faktor-faktor yang diuji adalah tax amnesty, sunset policy, sanksi pajak, dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif. Populasinya adalah wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Sampelnya sebanyak 50 responden. Metode Statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda, menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, Koefisien Determinasi (R2), uji regresi stimultan (Uji F), dan uji regresi parsial (Uji t). Hasil pengujian validitas seluruh item pertanyaan valid. Hasil uji reliabilitas pertanyaan adalah reliabel. Uji normalitas terjadi pendistribusian data normal tidak terjadi multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas menunjukkan data menyebar tidak membentuk pola tertentu. Hasil uji R square nilai adjusted 0,73. Pengujian hipotesis terbukti bahwa tax amnesty, sunset policy, sanksi pajak, dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : tax amnesty, sunset policy, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 25 Nov 2016 01:53 | 
| Last Modified: | 25 Nov 2016 01:53 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5920 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
