Fitriani, Sukaesi (2016) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Preview | Text COVER_1.pdf | 
| Preview | Text ABSTRAK_1.pdf | 
| Preview | Text DAFTAR ISI_1.pdf | 
| ![BAB I_1.pdf [thumbnail of BAB I_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB II_1.pdf [thumbnail of BAB II_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III_1.pdf [thumbnail of BAB III_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV_1.pdf [thumbnail of BAB IV_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V_1.pdf [thumbnail of BAB V_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal seperti struktur aktiva, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan operating leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2014. Dengan metode purposive sampling di peroleh sampel 100 perusahaan. Data dianalisis menggunakan Multiple Linear Regression. Disamping itu juga dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik.
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan operating leverage berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
Kata kunci : Likuiditas, Operating Leverage, Pertumbuhan Penjualan, ProfitabilitasStruktur Aktiva, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 11 Oct 2016 03:10 | 
| Last Modified: | 11 Oct 2016 03:10 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5392 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
