Sari, Parastri Sekar (2016) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD) AKUNTANSI. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Preview | Text COVER.pdf | 
| Preview | Text ABSTRAK.pdf | 
| Preview | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, asimetri informasi dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap kepala bagian akuntansi atau keuangan perusahaan dari 60 perusahaan Indonesia yang berada di kota Semarang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterosketastisitas, serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji regresi berganda, koefisien detrminasi, uji t dan uji F.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi, moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi, dan keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. Sedangkan asimetri informasi signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi.
Kata Kunci : Asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, keefektifan pengendalian internal, kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi.
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 08 Sep 2016 02:35 | 
| Last Modified: | 08 Sep 2016 02:35 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/4784 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
