Djohari, Abdul Syukur (2009) ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUKMAN DAN INDUSTRI KIMIA DI BEJ. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![142051990.pdf [thumbnail of 142051990.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 142051990.pdf | 
| Dosen Pembimbing: | Shodiq, Muhammad Jafar | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 15 Nov 2024 02:18 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36222 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
