Meirina, Rizeki Dyah (2008) PENGARUH MUATAN INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![142041900.pdf [thumbnail of 142041900.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 142041900.pdf | 
| Dosen Pembimbing: | Wahyundaru, Sri Dewi | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 13 Nov 2024 01:18 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36161 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
