Athalla Adha, Muhammad Dhia (2023) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
|
Text
Akuntansi_31402100169_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Akuntansi_31402100169_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
| Dosen Pembimbing: | SETYAWAN, HENDRI | nidn0621018204 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 20 Oct 2023 06:55 |
| Last Modified: | 20 Oct 2023 06:55 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32097 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
