Yuliany, Nurul Chusna (2022) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2021). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
|
Text
Akuntansi_31401800240_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Akuntansi_31401800240_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
| Dosen Pembimbing: | Permatasari, Devi | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 21 Jul 2023 04:03 |
| Last Modified: | 21 Jul 2023 04:03 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29757 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
