Prahesti, Eka (2022) PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2019-2021. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
| ![Akuntansi_31402000332_fullpdf.pdf [thumbnail of Akuntansi_31402000332_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Akuntansi_31402000332_fullpdf.pdf | 
| ![Akuntansi_31402000332_pernyataan_publikasi.pdf [thumbnail of Akuntansi_31402000332_pernyataan_publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Akuntansi_31402000332_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only | 
| Dosen Pembimbing: | Muthaher, Osmad | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 13 Jul 2023 06:22 | 
| Last Modified: | 13 Jul 2023 06:22 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29669 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
