Fisahatun, Fisahatun (2022) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
|
Text
31402000218_fullpdf.pdf |
|
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
| Dosen Pembimbing: | Kartikasari, Lisa | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 25 Jan 2023 03:19 |
| Last Modified: | 25 Jan 2023 03:19 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28029 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
