Purwaningrum, sari (2021) ANALISIS PENERAPAN MODEL UTAUT (Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology) TERHADAP PERILAKU PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
| ![S1 Akuntansi_31401700150_fullpdf.pdf [thumbnail of S1 Akuntansi_31401700150_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1 Akuntansi_31401700150_fullpdf.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensi perilaku penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) dengan menggunakan metode UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang terdiri dari ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, serta gender sebagai variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa di Kabupaten Batang yang terkait langsung dengan penggunaan. Jumlah responden adalah 74 orang dengan berbagai jabatan di pemerintahan desa. Hasil penelitian ini didasarkan pada analisis data menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) yang menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan siskeudes, namun pengaruh sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku penggunaan siskeudes, dan variabel gender tidak memperkuat ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi terhadap perilaku penggunaan siskeudes.
Kata kunci: UTAUT, gender dan Siskeudes
| Dosen Pembimbing: | Fuad, Khoirul | nidn0620088603 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 16 Jun 2022 07:25 | 
| Last Modified: | 16 Jun 2022 07:25 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22957 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
