Savitri, Denok (2021) ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, SHARIA COMPLIANCE, DAN INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI DETERMINAN KINERJA KEUANGAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
Abstract
ABSTRAK
Munculnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan usaha dan kredibiltas bank syariah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Faktor-faktor tersebut adalah Islamic corporate governance, sharia compliance, dan intellectual capital. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS)yang terdaftar di BI periodel 2012-2019. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh 78 sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari annual report. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu ICG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sharia compliance berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, dan intellectual capital berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
Kata kunci : Islamic corporate governance, sharia compliance, intellectual capital, kinerja keuangan
| Dosen Pembimbing: | Kartika, Indri | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 12 Jan 2022 04:11 | 
| Last Modified: | 12 Jan 2022 04:11 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21878 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
