Wardani, Dian Setya (2021) PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
Abstract
Perusahaan memiliki tujuan jangka panjang untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Tujuan terebut dicapai dengan meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepemilikan Saham terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol struktur modal serta profitabilitas. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, DER, ROA, sedangkan variabel dependennya adalah PBV. 
	Sampel penelitian ini adalah 69 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (2016-2018). Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data yang diperlukan melalui laporan tahunan publikasi pada website IDX. Metode statistic yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan Software SPSS 16.00.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan DER secara parsial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (PBV), sedangkan Variabel Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Secara simultan Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, DER, dan ROA berpengaruh terhadap Profitabilitas.
Kata Kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, DER, ROA, PBV.
| Dosen Pembimbing: | Adiwijaya, Zainal Alim | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 12 Jan 2022 04:07 | 
| Last Modified: | 12 Jan 2022 04:07 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21834 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
