Aditya, Fitriani Rosediana (2019) KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN FAKTOR AUDIT SEBAGAI DETERMINAN AUDIT DELAY (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2017). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Daftar isi.pdf [thumbnail of Daftar isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar isi.pdf | 
| ![Daftar pustaka.pdf [thumbnail of Daftar pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar pustaka.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Bab 1.pdf [thumbnail of Bab 1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1.pdf | 
| ![Bab 2.pdf [thumbnail of Bab 2.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 3.pdf [thumbnail of Bab 3.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 4.pdf [thumbnail of Bab 4.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 5.pdf [thumbnail of Bab 5.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran kantor akuntan publik (KAP), anak perusahaan, dan komite audit terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, data sampel dalam penelitian ini berjumlah 207 data. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negtif signifikan terhadap audit delay, profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap audit delay, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, dan anak perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, sedangkan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay dan komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap audit delay.
Kata kunci : Audit Delay, Karakteristik Perusahaan dan Faktor Audit.
| Dosen Pembimbing: | Kartika, Indri | nidn0613086401 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 05 Mar 2020 07:24 | 
| Last Modified: | 05 Mar 2020 07:24 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16958 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
