Dewi, Kharisma Tristi Chandra (2019) PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN FARMASI (YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Daftar isi.pdf [thumbnail of Daftar isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar isi.pdf | 
| ![Daftar pustaka.pdf [thumbnail of Daftar pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar pustaka.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
| ![Bab 1.pdf [thumbnail of Bab 1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1.pdf | 
| ![Bab 3.pdf [thumbnail of Bab 3.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 2.pdf [thumbnail of Bab 2.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Bab 5.pdf [thumbnail of Bab 5.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 4.pdf [thumbnail of Bab 4.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
Analisis Kinerja Perusahaan dilakukan untuk mengetahui keadaan baik buruknya keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh leverage, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada Perusahaan Farmasi (yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Kata Kunci: Leverage, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Perusahaan
| Dosen Pembimbing: | Fuad, Khoirul | nidn0620088603 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 05 Mar 2020 07:05 | 
| Last Modified: | 05 Mar 2020 07:05 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16920 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
