Setiawan, Ahmad Anis (2019) PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Daftar isi.pdf [thumbnail of Daftar isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar isi.pdf | 
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Daftar pustaka.pdf [thumbnail of Daftar pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar pustaka.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Bab 2.pdf [thumbnail of Bab 2.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 1.pdf [thumbnail of Bab 1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1.pdf | 
| ![Bab 3.pdf [thumbnail of Bab 3.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 4.pdf [thumbnail of Bab 4.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![Bab 5.pdf [thumbnail of Bab 5.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  di Kabupaten Demak. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 desa dengan metode acak aksidental, serta setiap desa terdapat 4 responden yaitu kepala desa, sekretaris, kepala urusan keuangan, dan ketua BPD. Jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner. Alat analisis Penelitian menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS 25.
	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
| Dosen Pembimbing: | Ifada, Luluk Muhimatul | nidn0604108003 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 28 Feb 2020 08:10 | 
| Last Modified: | 28 Feb 2020 08:10 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16669 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
