Zulmedia, Zulmedia (2025) PENGARUH SUSTAINABILITY REPORTING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGANSEBAGAIVARIABEL INTERVENING DI SUB SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021 - 2023. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Magister Akuntansi_21402300041_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Magister Akuntansi_21402300041_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
| Dosen Pembimbing: | Winarsih, Winarsih | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Akuntansi Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Akuntansi Pascasarjana |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 06 Nov 2025 06:25 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/43435 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
