INDRAWATI, HENY (2003) ANALISIS PROFIT MARGIN DAN OPERATING ASSETS TURN OVER TERHADAP TINGKAT EFISIENSI (ROI) PERUSAHAAN PADA PT. SIANTAR TOP TBK. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
84. 04996807.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (12MB)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Date Deposited: | 26 Jun 2023 04:28 |
| Last Modified: | 26 Jun 2023 04:28 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29288 |
