SULISTYANINGSIH, SULISTYANINGSIH (2003) PENGARUH FASILITAS, KEANDALAN, DAYA TANGGAP, JAMINAN DAN EMPATI TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. PLN (PERSERO) UP. SEMARANG SELATAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
| ![04997070S.pdf [thumbnail of 04997070S.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04997070S.pdf Restricted to Registered users only | 
| Dosen Pembimbing: | WURYANTI, WURYANTI | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 21 Jun 2023 01:55 | 
| Last Modified: | 21 Jun 2023 01:55 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29188 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
