ISTIANAH, SITI (2003) ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PERUSAHAAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEJ PERIODE TAHUN 1999-2001. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
57-anisa-04997064S-manajemen.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (8MB)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Date Deposited: | 19 Jun 2023 03:39 |
| Last Modified: | 19 Jun 2023 03:39 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29086 |
