INDRIYANI, SUSI TIEN (1999) PENGARUH BIAYA SALURAN DISTRIBUSI DAN KWALITAS PRODUK (PRODUK RUSAK MINIMUM) TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN GENTENG "SUPER H.P.D.I. SOKKA" KEBUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
|
Text
32. anisa-04955393-manajemen.pdf Restricted to Registered users only |
| Dosen Pembimbing: | CAHYONO, BUDHI and MUDJIHARJO, MUDJIHARJO | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 14 Jun 2023 08:05 |
| Last Modified: | 14 Jun 2023 08:05 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28978 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
