Astuti, Yuniati Dwi (2000) Analisis Break Even sebagai Alat Perencanaan Volume Produksi dan Perencanaan Laba pada Perusahaan Kerajinan TAs Kulit dan Vinil Slamet Riyanto Yogyakarta. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
04955429_fulltext.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (4MB)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Date Deposited: | 12 Jul 2022 07:49 |
| Last Modified: | 12 Jul 2022 07:49 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24490 |
