Susilo, Tri Agus (2000) Analisis Pengaruh Marketing Mix terhadap Volume Penjualan pada PT. Komtrade Industara Semarang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
04944954_fulltext.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Astuti, Endang Dwi and Hartono, Sri | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 08 Jul 2022 01:55 |
| Last Modified: | 08 Jul 2022 01:55 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24135 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
