Susilo, Tri Agus (2000) Analisis Pengaruh Marketing Mix terhadap Volume Penjualan pada PT. Komtrade Industara Semarang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
04944954_fulltext.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (5MB)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Date Deposited: | 08 Jul 2022 01:55 |
| Last Modified: | 08 Jul 2022 01:55 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24135 |
