Susiana, Eni (2001) ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENGECER TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA INDUSTRI MINUMAN HIGH LIFE UNGARAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
|
Text
04976159_full text.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Wuryanti, Wuryanti | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Jul 2022 01:58 |
| Last Modified: | 04 Jul 2022 01:58 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/23620 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
