Khayati, Nur (2000) TANGGAPAN KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT SHAMPO CLEAR YANG DIIKLANKAN DI TELEVISI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEPUTUSAN MEMBELI (Studi di Desa Magersari Patebon-Kendal). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
04965749_Fullteks.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Hartono, Sri | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 08 Jul 2022 06:53 |
| Last Modified: | 08 Jul 2022 06:53 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/23503 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
