FRILIANA, DANIA (1999) ANALISIS BREAK EVEN POINT TERHADAP PERENCANAAN LABA PADA PERUSAHAAN PAVING CV. JADI MANDIRI SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
04955132.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Hakim, Abdul and Hartono, Sri | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Jun 2022 07:19 |
| Last Modified: | 30 Jun 2022 07:19 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/23472 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
