Asmoro, Kukuh Dyan (2021) Citra Perusahaan Memediasi Pengaruh Sikap Konsumen Dan Penanganan Keluhan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Persepsi Pada Batik Bakaran Di Juwana). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
| ![S1 Manajemen_30401612206_fullpdf.pdf [thumbnail of S1 Manajemen_30401612206_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1 Manajemen_30401612206_fullpdf.pdf | 
Abstract
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap konsumen dan penanganan keluhan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dengan aspek citra perusahaan sebagai variabel mediasi. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelanggan Batik Bakaran di Kota Pati Jawa Tengah. Untuk besaran sampel sendiri adalah sebanyak 100 responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling dan perhitungan rumus Slovin. Metode analisis data kuantitatif penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa sikap konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Penanganan keluhan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Citra perusahaan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Sikap konsumen dan penanganan keluhan pelanggan berpengaruh positif terhadap citra perusahaan. Citra perusahaan mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara sikap konsumen dan penanganan keluhan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan.
Kata kunci : Sikap Konsumen, Penanganan Keluhan Pelanggan, Citra Perusahaan, Loyalitas Pelanggan.
| Dosen Pembimbing: | Hartono, Sri | nidn0626086701 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 20 Jun 2022 07:27 | 
| Last Modified: | 20 Jun 2022 07:27 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/23088 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
