Najiibah, Najiibah (2019) PENGEMBANGAN LAYANAN BARU SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA PEMASARAN (Studi Kasus pada International Batik Center di Kabupaten Pekalongan). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Daftar isi.pdf [thumbnail of Daftar isi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar isi.pdf | 
| ![Daftar pustaka.pdf [thumbnail of Daftar pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar pustaka.pdf | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf | 
| ![publikasi.pdf [thumbnail of publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text publikasi.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Bab 1.pdf [thumbnail of Bab 1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1.pdf | 
| ![Bab 2.pdf [thumbnail of Bab 2.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 3.pdf [thumbnail of Bab 3.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 4.pdf [thumbnail of Bab 4.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Bab 5.pdf [thumbnail of Bab 5.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran, 2) pengaruh pengembangan layanan baru terhadap kinerja pemasaran, 3) Pengaruh orientasi pasar terhadap pengembangan layanan baru. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang batik di International Batik Center (IBC) Pekalongan  yang telah menjalankan industri lebih dari 3 tahun sejumlah 100 responden
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif karena menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data untuk mengungkap data orientasi pasar, pengembangan layanan baru terhadap kinerja pemasaran. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dengan menggunakan alat bantu software SmartPLS.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa orientasi pasar, berpengaruh terhadap pengembangan layanan baru. Sedangkan variabel orientasi pasar dan pengembangan layanan baru berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Variabel pengembangan layanan baru tidak berhasil menjadi variabel intervening antara orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran.
Kata kunci : Orientasi Pasar, Pengembangan Layanan Baru, Kinerja Pemasaran,
| Dosen Pembimbing: | Nurcholis, Lutfi | nidn0623036901 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA | 
| Date Deposited: | 06 Mar 2020 03:05 | 
| Last Modified: | 06 Mar 2020 03:05 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17135 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
