Asriyah, Dewi Rizkiyatul (2018) PENGARUH CITRA MEREK DAN LABELISASI HALAL DENGAN MINAT BELI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK MEREK WARDAH (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| ![Cover.pdf [thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf | 
| ![Abstrak.pdf [thumbnail of Abstrak.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf | 
| ![Pernyataan_publikasi.pdf [thumbnail of Pernyataan_publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pernyataan_publikasi.pdf | 
| ![Daftarisi.pdf [thumbnail of Daftarisi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftarisi.pdf | 
| ![BabI.pdf [thumbnail of BabI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabI.pdf | 
| ![BabII.pdf [thumbnail of BabII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BabIII.pdf [thumbnail of BabIII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabIII.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BabIV.pdf [thumbnail of BabIV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabIV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BabV.pdf [thumbnail of BabV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BabV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![Daftar_pustaka.pdf [thumbnail of Daftar_pustaka.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar_pustaka.pdf | 
Abstract
Minat masyarakat akan keinginan instan untuk mempercantik diri dengan kosmetik yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang melakukan kesalahan yang tidak memperhatikan dampak yang memiliki resiko pemakaian pada kulit. Mengingat akan kandungan bahan-bahan kimia yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam yang kadang bisa memberikan efek samping kurang baik tanpa memikirkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.
Penelitian ini populasinya adalah seluruh mahasiswi yang menggunakan merek kosmetik Wardah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dari angkatan 2014-2017. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara citra merek   terhadap Minat beli, artinya apabila citra merek   tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan Minat beli. Ada pengaruh antara labelisasi halal   terhadap Minat beli, artinya apabila labelisasi halal  tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan Minat beli. Ada pengaruh antara citra merek   terhadap keputusan pembelian, artinya apabila citra merek tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan keputusan pembelian. Ada pengaruh antara labelisasi halal   terhadap keputusan pembelian, artinya apabila labelisasi halal  tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan keputusan pembelian. Ada pengaruh antara minat beli terhadap keputusan pembelian, artinya apabila minat beli tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan keputusan pembelian.
Kata kunci : citra merek, labelisasi halal, minat beli konsumen, keputusan pembelian.
| Dosen Pembimbing: | Zulfa, Moch | nidn0616085903 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Manajemen | 
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 12 Nov 2019 02:46 | 
| Last Modified: | 12 Nov 2019 02:46 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13068 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
