Anisyah, Aida (2018) SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA BMT AL-HIKMAH. Diploma thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Preview | Text 1.COVER.pdf | 
| Preview | Text 2.ABSTRAK.pdf | 
| Preview | Text 3.DAFTAR ISI.pdf | 
| Preview | Text 4.BAB I.pdf | 
| ![5.BAB II.pdf [thumbnail of 5.BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5.BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![6.BAB III.pdf [thumbnail of 6.BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6.BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![7.BAB IV.pdf [thumbnail of 7.BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![8.BAB V.pdf [thumbnail of 8.BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8.BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| Preview | Text 9.DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| Preview | Text PUBLIKASI_1.pdf | 
Abstract
Tugas akhir ini bertujuan untuk menggambarkan sistem informasi akuntansi khususnya penerimaan kas di BMT Al-Hikmah dengan cara menelusuri prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas sehingga dapat meningkatkan efektifitas. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang.
	Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak BMT Al-Hikmah yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di BMT Al-Hikmah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif.Pelaksanaan metode deskriptif dilakukan dengan cara mengamati, mempelajari, meneliti, mengkaji, beberapa literatur berupa buku-buku, situs web, artikel, dan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian.
	Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas sudah berjalan sesuai dengan teori prosedur penerimaan kas, walaupun tidak adanya pemisahan fungsi akan tetapi prosedur sistem akuntansi sudah cukup baik.
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Tugas Akhir Akuntansi (D3) | 
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 28 May 2018 01:07 | 
| Last Modified: | 28 May 2018 01:07 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/10804 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
