KARTIKANINGRUM, APRILLIA AYU (2016) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Hasil Pengamatan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Preview | Text COVER_1.pdf | 
| Preview | Text ABSTRAK_1.pdf | 
| ![PUBLIKASI.jpg [thumbnail of PUBLIKASI.jpg]](https://repository.unissula.ac.id/6453/3.hassmallThumbnailVersion/PUBLIKASI.jpg)  Preview | Image PUBLIKASI.jpg | 
| Preview | Text BAB I_1.pdf | 
| ![BAB II_1.pdf [thumbnail of BAB II_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III_1.pdf [thumbnail of BAB III_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV_1.pdf [thumbnail of BAB IV_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V_1.pdf [thumbnail of BAB V_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only | 
Abstract
ABSTRAK
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis faktor- faktor  yang
mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2015 yang melaporkan laporan keuangan lengkap dan
dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory.Sampel yang masuk dalam kriteria
penelitian ini sebanyak 30 perusahaan dengan menggunakan metode purposive
sampling.Metodeanalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear
berganda dengan program SPSS 19. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang.Profitabilitas,struktur aset,laba
ditahan, danlikuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang.Free cash
flow, kepemilikan institusional dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap
kebijakan hutang.
Kata kunci : Kebijakan Hutang, Free Cash Flow, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan
Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Aset,  Laba Ditahan,
Likuiditas dan Ukuran Perusahaan
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 30 Dec 2016 07:05 | 
| Last Modified: | 30 Dec 2016 07:05 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6453 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
