Santi, Devi Mulri (2016) ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Preview | Text COVER_1.pdf | 
| Preview | Text ABSTRAK_1.pdf | 
| Preview | Text PUBLIKASI.pdf | 
| Preview | Text DAFTAR ISI_1.pdf | 
| ![BAB I_1.pdf [thumbnail of BAB I_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB II_1.pdf [thumbnail of BAB II_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III_1.pdf [thumbnail of BAB III_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV_1.pdf [thumbnail of BAB IV_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V_1.pdf [thumbnail of BAB V_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan sampel 21 perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang mengeluarkan laporan keuangan secara periodik selama 2011-2014. Data dianalisa dengan teknik analisis linier berganda. Data berupa data sekunder yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan Indonesia Stock Exchange (IDX). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara bersama-sama (simultan) keempat variabel independen yaitu CR, DER, TATO, dan NPM berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan secara individu (parsial) pada variabel CR dan NPM terdapat pengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba, variabel DER berpengaruh negatif signifikan, dan variabel TATO tidak berpengaruh terhadap perubahan laba.
Kata Kunci : CR, DER, TATO, NPM dan Perubahan Laba
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 25 Nov 2016 01:53 | 
| Last Modified: | 25 Nov 2016 01:53 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5922 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
