Yulistiani, Handini Aprillia (2016) PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN INSIDER, GROWTH TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DEVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 12 Aug 2016 04:32 |
| Last Modified: | 12 Aug 2016 04:32 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/4329 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
