SATRIA, YULFIANTO ARIF (2024) ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2022. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![Akuntansi_31401900267_fullpdf.pdf [thumbnail of Akuntansi_31401900267_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Akuntansi_31401900267_fullpdf.pdf | 
| ![Akuntansi_31401900267_pernyataan_publikasi.pdf [thumbnail of Akuntansi_31401900267_pernyataan_publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Akuntansi_31401900267_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only | 
| Dosen Pembimbing: | KARTIKASARI, LISA | nidn0608087403 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 20 Feb 2025 07:10 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38449 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
