Mukaromah, Mukaromah (2010) PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI ARUS KAS, LABA AKUNTANSI, MODAL KERJA DAN SIZE PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM LQ-45 BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
142072601E.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Sodiq, M Ja'far | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 22 Nov 2024 01:21 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36370 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
