Putri, Elsie Annasta Wahyuningtyas (2007) ANALISIS PENGARUH ARUS KAS DAN KOMPONEN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2005). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| 
              
Text
 142031545.pdf  | 
          
| Dosen Pembimbing: | Adiwijaya, Zaenal Alim | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi  | 
        
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 02:18 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36368 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
