Suryanida, Beta Wahyu (2007) ANALISIS PEMILIHAN METODE AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRICE EARNING RATIO (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
142031514.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Sardjito, Bambang | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 01:30 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36365 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
