Handayani, Dhany Kresnawati (2007) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMILIHAN METODE DEPRESIASI (Studi Kasus Pada Perusahaan Food & Beverage di Bursa Efek Jakarta). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![142031522.pdf [thumbnail of 142031522.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 142031522.pdf | 
| Dosen Pembimbing: | Kiryanto, Kiryanto | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 19 Nov 2024 03:20 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36312 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
