Taswidianingrum, Apriliani (2011) PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, PELUANG PERTUMBUHAN, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP STRUKTUR MODAL (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di BEI). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
142093369E.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Setiawan, Imam | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 14 Nov 2024 02:34 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36208 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
