Marthana, Rossy (2009) ANALISIS PENGARUH INFORMASI ARUS KAS, LABA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM (Study Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ Periode 2003 - 2007). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
142072605E.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Suhendi, Chrisna | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
| Date Deposited: | 12 Nov 2024 03:10 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36140 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
