RAHMAN, ADITYA NUR (2024) PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK BSI PERIODE TAHUN 2020-2022. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| Preview | Text Akuntansi_31401800007_rev.pdf | 
| ![Akuntansi_31401800007_pernyataan_publikasi.pdf [thumbnail of Akuntansi_31401800007_pernyataan_publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Akuntansi_31401800007_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only | 
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 28 May 2024 01:06 | 
| Last Modified: | 28 May 2024 01:06 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33870 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
