KARUNIA, YOSI (2021) PENGARUH LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2020). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
| ![Akuntansi_31401700177_fullpdf.pdf [thumbnail of Akuntansi_31401700177_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Akuntansi_31401700177_fullpdf.pdf | 
| ![Akuntansi_31401700177_pernyataan_publikasi.pdf [thumbnail of Akuntansi_31401700177_pernyataan_publikasi.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Akuntansi_31401700177_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only | 
| Dosen Pembimbing: | SUPRIYANTO, EDY | UNSPECIFIED | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 17 Jul 2023 03:50 | 
| Last Modified: | 17 Jul 2023 03:50 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29724 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
