Wijayanti, Martina (2022) PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP ERC MELALUI CSR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2017-2020). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
31401606456_fullpdf.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (2MB)
publikasi.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (100kB)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Date Deposited: | 23 Jan 2023 02:51 |
| Last Modified: | 23 Jan 2023 02:51 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27402 |
