Pratama, Rizaldy Fajar (2021) PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016 - 2019. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
|
|
Text
31401405673_fullpdf.pdf |
| Dosen Pembimbing: | Setyawan, Hendri | nidn211406019 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 20 Jul 2022 01:19 |
| Last Modified: | 20 Jul 2022 01:19 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24826 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
