Rachmawati, Nadia Wismaya (2021) PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM TERHADAP PENERIMAAN KREDIT (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
| ![S1 Akuntansi_31401900240_fullpdf.pdf [thumbnail of S1 Akuntansi_31401900240_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1 Akuntansi_31401900240_fullpdf.pdf | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM terhadap penerimaan kredit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner sebanyak 86 responden pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Semarang yang memiliki label halal sesuai data Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOPUMKM) Kota Semarang. Penelitian ini mengambil besaran sampling dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh slovin dengan tingkat kepercayaan 90% dengan nilai e=10%. Pengujian pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan uji regresi secara parsial (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM, ukuran usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan kredit UMKM di Kota Semarang.
Kata kunci: kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM, penerimaan kredit
| Dosen Pembimbing: | Permatasari, Devi | nidn0625128701 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 16 Jun 2022 07:16 | 
| Last Modified: | 16 Jun 2022 07:16 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/23050 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
