Dewi, Yuliana Tiara (2021) PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
| ![S1 Akuntansi_31401700312_fullpdf.pdf [thumbnail of S1 Akuntansi_31401700312_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1 Akuntansi_31401700312_fullpdf.pdf | 
Abstract
Penelitan ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap luas pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan informasi perusahaan akan membantu investor dan kreditor dalam memahami kondisi perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Corporate governance yang di proksikan ke dalam kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit.   Dengan adanya pengungkapan sukarela, para pemangku kepentingan akan lebih mengungkapkan informasinya secara relevan maupun diluar pengungkapan wajib. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2016-2019. Metode penelitian sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Analisis data menggunakan program SPSS 16.0 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik, dewan komisaris, dan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.
Kata kunci : corporate governance, ukuran perusahaan, profitabilitas dan pengungkapan sukarela.
| Dosen Pembimbing: | Arifah, Dista Amalia | nidn0617047902 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 16 Jun 2022 07:07 | 
| Last Modified: | 16 Jun 2022 07:07 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/23040 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
