Pratiwi, Rizka (2021) PENGARUH CAPITAL ADEQUACE RATIO, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, DAN NON PERFOMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (Studi Kasus Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
| ![S1 Akuntansi_31401700141_fullpdf.pdf [thumbnail of S1 Akuntansi_31401700141_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1 Akuntansi_31401700141_fullpdf.pdf | 
Abstract
Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan analisis pengaruh Captal Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non Perfoming Financing (NPF). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel Bank Umum Syariah, periode 2015 s.d 2019. Beberapa uji coba yang dilakukan untuk mendukung analisis data, diketahui bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) memberikan dampak positif signifikan atas daya laba atau profitabilitas Bank Umum Syariah. Dari hasil pengujian juga dapat terlihat bahwa hubungan antara CAR dengan profitabilitas bank umum syariah adalah positif signifikan. Nilai keuntungan suatu bank berjalan lurus dengan kenaikan CAR, sehingga menempatkan bank pada posisi yang baik dalam penggunaan aset. Pengujian berikutnya, Financing to Deposit Ratio memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dari hasil pengujian juga dapat terlihat bahwa hubungan antara FDR dengan profitabilitas bank umum syariah adalah positif signifikan. Besarnya nilai yang ditunjukkan FDR secara tidak langsung berpengaruh pada pendapatan perbankan karena bank mampu memberikan pinjaman dalam jumlah yang tinggi. Pengujian berikutnya, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memperlihatkan pengaruh negatif signifikan terhadap daya laba atau profitabilitas bank umum syariah. Tingginya nilai rasio BOPO menunjukkan bahwa perbankan mengalami penurunan kerja. Pengujian berikutnya, dapat disimpulkan bahwa Non Perfoming Financing (NPF) menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Tingginya kerugian suatu bank akibat pembiayaan macet ditunjukkan oleh nilai NPF yang tinggi.
Kata kunci: Profitabilitas Bank Umum Syariah, Capital Adequace Ratio (CAR),Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Financing (NPF).
E-mail : rizkapratiwi@std.unissula.ac.id
| Dosen Pembimbing: | Muthaher, Osmad | nidn0711046401 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 20 Jun 2022 07:13 | 
| Last Modified: | 20 Jun 2022 07:13 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22954 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
