Salecha, Aulia Hafitd (2021) PENGARUH KEMAMPUAN AKUNTANSI TERHADAP KEBERLANJUTAN DENGAN ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA UMKM DI ERA DIGITAL DI JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
| ![S1 Akuntansi_31401700035_fullpdf.pdf [thumbnail of S1 Akuntansi_31401700035_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1 Akuntansi_31401700035_fullpdf.pdf | 
Abstract
Keberlanjutan UMKM harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha, adanya daya saing yang sangat ketat menuntut pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Penelitian ini akan menguji faktor – faktor yang menunjang keberlanjutan UMKM, dalam hal ini yaitu kemampuan akuntansi dengan adopsi teknologi informasi sebagai variable intervening. Tujuan penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang penggunaan akuntansi yang sangat penting untuk UMKM dengan ditunjang adanya pemanfaatan teknologi informasi yang akan mempermudah pelaku usaha memperoleh informasi untuk mengelola usahanya. 
	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan responden penelitian ini sebanyak 400 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Jawa Tengah. Teknik pengumpulan sampel menggunakan metode  Nonprurposive sampling dengan membagi kuesioner. Alat analisi yang digunakan untuk penelitian ini adalah SPSS versi 24.
Keyword : kemampuan akuntansi, UMKM, Keberlanjutan, Adopsi Teknologi Informasi, Akuntansi
| Dosen Pembimbing: | Winarsih, Winarsih | nidn0613086204 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 10 Jun 2022 07:14 | 
| Last Modified: | 10 Jun 2022 07:14 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22900 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
