Fitriani, Dina Wulan (2021) DETERMINAN PENGUNGKAPAN RISIKO. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf | 
| ![DAFTAR ISI.pdf [thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf | 
| ![PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf [thumbnail of PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf | 
| ![S1 Akuntansi_31401606363_fullpdf.pdf [thumbnail of S1 Akuntansi_31401606363_fullpdf.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text S1 Akuntansi_31401606363_fullpdf.pdf | 
Abstract
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, keahlian komite audit dan keberadaan komite manajemen risiko terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2019 dengan jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh peneliti adalah sebanyak 70 sampel perusahaan dengan jumlah data sebanyak 210 data keuangan. Metode analisis data yang digunakan mencakup metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa Ukuran dewan komisaris independen, komisaris independen, komite audit dan keahlian komite audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan dan omite manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pengugkapan risiko perusahaan.
Kata Kunci: Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, 
Keahlian Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Pengungkapan Risiko Perusahaan
| Dosen Pembimbing: | Setyawan, Hendri | nidn0621018204 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi | 
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 07 Jun 2022 07:01 | 
| Last Modified: | 09 Jun 2022 04:37 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22823 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
